Aunque el último mes de 2023 no fue uno de los mejores meses de confirmaciones para los cubanos en cuanto a los reportes identificados, sí pudieron registrarse miles de Paroles Aprobados en diciembre.
Los datos informados por CBP dan cuenta de que los cubanos estaban en el tercer puesto de aprobados al Parole en Noviembre 2023. No obstante, el número de confirmaciones de los nacionales de la Mayor de las Antillas estuvo bastante parejo con las cifras reportadas para nicaragüenses (5 160 nicaragüenses.) y haitianos ( 3 979 venezolanos).
En cuanto a los Paroles Aprobados en Diciembre, si bien el mes tuvo días con números muy positivos, también se pudieron observar días de menos de 50 aprobados. Recordar también que es un mes con características especiales, debido a los días festivos .
Es importante tener en cuenta que tanto el Resumen Mensual de Paroles Aprobados en Diciembre 2023, como las que a diario compartimos, responden solamente a los reportes identificados en redes, en los 476 grupos de como Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram y Twitter a los que tenemos acceso; así como las comunicaciones personales.
Desde el inicio del Parole y hasta noviembre de 2023, según las estadísticas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), unos 317 000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han recibido la autorización de Aprobados al Parole Humanitario. Esta cantidad representa una gran esperanza para cientos de miles de personas que aguardaban una respuesta.
¿Es certero este reporte mensual de Paroles Aprobados en Diciembre?
Es importante tener en cuenta que las cifras de diciembre, según los informes de aprobación, pueden ser inferiores a las cifras oficiales. Es fundamental recordar que solo se comparten los casos aprobados que las personas informan, por lo tanto, es probable que el número real de casos positivos diarios sea mucho mayor. Existen diversas razones por las cuales esto puede estar ocurriendo:
- Existen miles de cubanos que no forman parte de los grupos en las redes sociales y que no hacen pública su elección. Estas personas pueden haber sido aprobadas pero decidieron no compartirlo de ninguna manera. Esto puede deberse a múltiples factores, como la falta de acceso a internet, la preferencia por mantener su situación en privado o simplemente no estar involucrados en comunidades en línea.
- A pesar de tener acceso a cientos de grupos en las redes sociales, es posible que existan miles de otros grupos a los cuales no tenemos alcance. Esto significa que puede haber una gran cantidad de casos aprobados que no están siendo reportados en los grupos a los que tenemos acceso. Estos grupos adicionales podrían estar formados por personas que no están activas en las redes sociales o que simplemente no han sido identificadas por los canales que monitoreamos.
Ten en cuenta también que este Listado de Paroles Aprobados en Cuba NO ES OFICIAL. No somos USCIS, no adelantamos casos y no tenemos información sobre nombres o números de casos. Se trata de un análisis estadístico que engloba las aprobaciones informadas por miles de usuarios.
Sobre los Paroles Aprobados en Diciembre de 2023
Los días que aparecen no significa que no se aprobaron casos, sino que no se encontraron personas que reportaran aprobaciones en esas fechas.
Las estadísticas se refieren exclusivamente a Cuba, pero si eres de otro país beneficiado puedes utilizar esta Lista como guía para entender cómo se mueve el programa. Además, próximamente te traeremos las estadísticas de los 3 países beneficiarios al Parole Humanitario.
Te pedimos que compartas este ENLACE de la Lista de Paroles aprobados en Diciembre para hacerle llegar la información a todo el que la necesite, y NO compartas capturas o copies el contenido, para que así nos apoyen y motiven a seguir trabajando.
Las tablas que te dejamos abajo, no son más que formas de interpretar la información de los Aprobados 1 al 31 de diciembre. En primer lugar te ponemos cuántos aprobados de cada mes hubo en el periodo que estamos analizando. Y finalmente, te lo detallamos por cada fecha de aplicación.
Total de Aprobados de cada mes en Diciembre de 2023
MESES | Aprobados por meses 1 al 31 de diciembre NotiParole.com |
Enero | 1891 |
Febrero | 524 |
Marzo | 176 |
Abril | 128 |
Mayo | 95 |
Junio | 99 |
Julio | 192 |
Agosto | 36 |
Septiembre | 53 |
Octubre | 58 |
Noviembre | 34 |
Diciembre | 25 |
Se desconoce fecha exacta | 370 |
Comparte el enlace NO compartas capturas o copies el contenido | Así nos apoyan y motivan a seguir trabajando |
Total | 3681 |
Denegados | 20 |
Casos Aprobados de cada fecha en todo Diciembre (del 1 al 31)
FECHA | Aprobaciones por día de aplicación NotiParole.com |
06,ene | 31 |
07,ene | 14 |
08,ene | 17 |
09,ene | 22 |
10,ene | 125 |
11,ene | 797 |
12,ene | 140 |
13,ene | 76 |
14,ene | 60 |
15,ene | 39 |
16,ene | 53 |
17,ene | 58 |
18,ene | 32 |
19,ene | 41 |
20,ene | 50 |
21,ene | 30 |
22,ene | 20 |
23,ene | 25 |
24,ene | 34 |
25,ene | 57 |
26,ene | 37 |
27,ene | 46 |
28,ene | 35 |
29,ene | 17 |
30,ene | 19 |
31,ene | 16 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,feb | 15 |
02,feb | 16 |
03,feb | 16 |
04,feb | 35 |
05,feb | 16 |
06,feb | 13 |
07,feb | 17 |
08,feb | 9 |
09,feb | 22 |
10,feb | 27 |
11,feb | 32 |
12,feb | 8 |
13,feb | 13 |
14,feb | 27 |
15,feb | 13 |
16,feb | 36 |
17,feb | 14 |
18,feb | 33 |
19,feb | 12 |
20,feb | 16 |
21,feb | 26 |
22,feb | 17 |
23,feb | 10 |
24,feb | 19 |
25,feb | 12 |
26,feb | 19 |
27,feb | 14 |
28,feb | 17 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,mar | 3 |
02,mar | 8 |
03,mar | 7 |
04,mar | 5 |
05,mar | 3 |
06,mar | 16 |
07,mar | 7 |
08,mar | 5 |
09,mar | 4 |
10,mar | 2 |
11,mar | 24 |
12,mar | 3 |
13,mar | 6 |
14,mar | 6 |
15,mar | 5 |
16,mar | 8 |
17,mar | 2 |
18,mar | 3 |
19,mar | 7 |
20,mar | 3 |
21,mar | 3 |
22,mar | 7 |
23,mar | 3 |
24,mar | 1 |
25,mar | 4 |
27,mar | 3 |
28,mar | 5 |
29,mar | 5 |
30,mar | 12 |
31,mar | 6 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,abr | 3 |
02,abr | 2 |
03,abr | 4 |
04,abr | 5 |
05,abr | 7 |
06,abr | 9 |
07,abr | 10 |
08,abr | 9 |
09,abr | 1 |
10,abr | 2 |
11,abr | 7 |
12,abr | 12 |
13,abr | 2 |
14,abr | 4 |
15,abr | 1 |
16,abr | 2 |
17,abr | 2 |
19,abr | 11 |
20,abr | 5 |
21,abr | 7 |
23,abr | 1 |
24,abr | 1 |
25,abr | 7 |
26,abr | 3 |
27,abr | 1 |
28,abr | 4 |
29,abr | 4 |
30,abr | 2 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,may | 3 |
03,may | 7 |
04,may | 1 |
05,may | 4 |
06,may | 2 |
08,may | 6 |
09,may | 4 |
11,may | 1 |
12,may | 5 |
13,may | 3 |
14,may | 1 |
15,may | 5 |
16,may | 2 |
17,may | 5 |
18,may | 5 |
20,may | 3 |
21,may | 1 |
22,may | 8 |
23,may | 1 |
24,may | 7 |
25,may | 4 |
26,may | 1 |
27,may | 3 |
28,may | 6 |
29,may | 5 |
30,may | 1 |
31,may | 1 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,jun | 6 |
02,jun | 6 |
03,jun | 16 |
04,jun | 10 |
05,jun | 1 |
06,jun | 1 |
07,jun | 7 |
09,jun | 3 |
10,jun | 3 |
11,jun | 2 |
13,jun | 2 |
14,jun | 2 |
15,jun | 1 |
16,jun | 3 |
18,jun | 11 |
21,jun | 4 |
22,jun | 2 |
23,jun | 1 |
24,jun | 2 |
25,jun | 1 |
26,jun | 5 |
27,jun | 1 |
28,jun | 4 |
30,jun | 5 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,jul | 1 |
02,jul | 3 |
03,jul | 2 |
04,jul | 5 |
05,jul | 5 |
06,jul | 12 |
07,jul | 6 |
08,jul | 3 |
09,jul | 2 |
11,jul | 3 |
13,jul | 3 |
14,jul | 12 |
15,jul | 10 |
16,jul | 5 |
17,jul | 24 |
18,jul | 5 |
19,jul | 9 |
20,jul | 15 |
21,jul | 20 |
22,jul | 3 |
23,jul | 11 |
24,jul | 13 |
25,jul | 1 |
26,jul | 7 |
27,jul | 5 |
28,jul | 3 |
30,jul | 4 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
02,ago | 3 |
04,ago | 1 |
05,ago | 1 |
06,ago | 1 |
07,ago | 1 |
08,ago | 2 |
10,ago | 1 |
11,ago | 3 |
15,ago | 3 |
16,ago | 2 |
17,ago | 1 |
18,ago | 2 |
19,ago | 3 |
20,ago | 5 |
21,ago | 1 |
22,ago | 4 |
28,ago | 1 |
31,ago | 1 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
03,sep | 1 |
04,sep | 2 |
05,sep | 1 |
06,sep | 2 |
07,sep | 1 |
08,sep | 3 |
09,sep | 1 |
10,sep | 1 |
11,sep | 1 |
14,sep | 1 |
15,sep | 5 |
16,sep | 1 |
18,sep | 7 |
19,sep | 2 |
20,sep | 3 |
21,sep | 1 |
22,sep | 1 |
23,sep | 3 |
24,sep | 2 |
25,sep | 1 |
26,sep | 2 |
27,sep | 1 |
28,sep | 1 |
29,sep | 8 |
30,sep | 1 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,oct | 1 |
02,oct | 3 |
03,oct | 5 |
04,oct | 5 |
06,oct | 3 |
07,oct | 5 |
09,oct | 3 |
10,oct | 2 |
11,oct | 1 |
12,oct | 3 |
13,oct | 1 |
14,oct | 1 |
16,oct | 7 |
18,oct | 1 |
20,oct | 4 |
21,oct | 2 |
22,oct | 1 |
23,oct | 2 |
24,oct | 1 |
25,oct | 1 |
27,oct | 4 |
30,oct | 2 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,nov | 2 |
02,nov | 3 |
04,nov | 1 |
05,nov | 2 |
07,nov | 5 |
08,nov | 1 |
10,nov | 1 |
11,nov | 3 |
13,nov | 1 |
17,nov | 1 |
18,nov | 1 |
20,nov | 1 |
22,nov | 1 |
26,nov | 2 |
27,nov | 7 |
28,nov | 1 |
30,nov | 1 |
NotiParole.com | NotiParole.com |
01,dic | 2 |
02,dic | 1 |
03,dic | 6 |
08,dic | 1 |
12,dic | 4 |
13,dic | 10 |
18,dic | 1 |
Se desconoce fecha exacta | 370 |
Comparte el enlace NO compartas capturas o copies el contenido | Así nos apoyan y motivan a seguir trabajando |
TOTAL | 3681 |
En NotiParole, nos esforzamos por recopilar y analizar los datos de manera precisa y eficiente. Nuestro objetivo es proporcionar información útil y actualizada a aquellos que están interesados en el proceso de aprobación de Paroles en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. ¡Manténgase atento a nuestras actualizaciones!
Xq de agosto es el menor mes
Buenas noches y feliz año nuevo 2024. Me pueden decir porq del día 9 de abril salen tan poco?
Porque del día 19 de octubre no hay aprobado ni un solo caso,por favor 🥺
Buenos días yo del 28de marzo
Ojalá hicieran un resumen anual por mes.
Yo soy del 26 de enero, no creo q queden muchos ya!!!.
Aprobaron un total de 3681 casos durante diciembre. De esos, 1891 casos son de Enero, lo cual es exactamente el 50 % del total. O sea que el orden creonologico va todavia por Enero y que USCIS esta cumpliendo lo que prometio, sacar 50% de casos por orden cronologico y otro 50 % de forma aleatoria.
Aqui lo que desespera es la tardanza, pero el motivo de eso es el numero de casos tan inmenso. Ellos se han mantenido sacando cerca de 30,000 visas al mes. En esto USCIS esta cumpliendo mas o menos ( aun 88% lo cual no es tan malo). El problema es que segun han mencionado son mas de 1.2 millones de solicitudes. Han tardado 6 meses en sacar Enero, que seguramente es el mes con mas casos. Yo creo que tardaran todavia mucho mas con Enero, pues parece que apenas van por el dia 11.
Al ritmo de 30, 000 visas por mes apenas se llega a 360,000 al año. Cumplieron el 88% de esa cifra, pues llegaron a 317,000. A este paso, que como menciono arriba esta mas o menos acorde a lo que prometieron, tardaran un total de 3.7 años en sacar todas esas solicitudes, o quiza mas pues me imagino que cada dia mas gente aplica y ese numero sigue aumentando.